비전컴퓨터학원
해외전자상거래전문가양성과정(아마존,이베이,쇼핑몰)B 모집중
#국민내일배움카드(구직자) # 실업자계좌제- 훈련기관 직종별 취업률
- 수강생 평균 만족도
- NCS 직무분류 전자상거래(10030102)
- NCS 수준 3 수준
- NCS 적용여부 적용
- 관련 자격증 -
- 훈련기간 2023-09-13 ~2023-12-06 (2회차)
- 훈련시간 40일, 총200시간
- 수강생 평균 연령대 56 세
- 담당자 성명 이성욱
- 담당자 전화번호 062-954-6766
- 담당자 이메일 support@globalsellerfsc.com
- 주관부처 광주고용센터
- 훈련유형 실업자계좌제
- 취업처 임금평균
- 시간표
- 주야구분/주말여부 주간 / 주중
- 안내사항 ◈ 훈련 요일: 월요일, 수요일, 금요일
◈ 훈련 시간: 13:30 ~ 18:30
- 훈련비
1,382,000 원
.
훈련과정 개요
훈련목표 | 전자상거래전문가를양성하여전자상거래전반의전략을수립하고, 콘텐츠의개발과마케팅,해외전자상거래핵심기술을습득하게하여 전자상거래창업과취업전문에필요한전문능력의배양을목료로한다. |
---|---|
훈련대상 요건 선수학습 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 직무경력 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 기취득자격 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 훈련과정의 강점 | 1.해외전자상거래에필요한기획및전략수립 2.해외전자상거래참여기술 3.해외전자상거래를위한마케팅,영업,판매기술전수 4.해외전자상거래품목의원료,상품의구매와수급기술전수 5.해외전자상거래쇼핑몰구축과멀티채널및다른마켓확장기술 6.상품콘텐츠편집및제작기술습득 |
시간표 구성
강사 | 장소 | 교과목 | NCS능력단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강사명 | 편성시간 | 장소명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | NCS명 | 편성시간 |
이*욱[100301] | 10,200분(170시간) | 강의5실(실습겸용강의실) | 12,000분(200시간) | 정보능력 | 240분(4시간) | 사이트 운영 | 1,560분(26시간) |
이*연[100301] | 1,800분(30시간) | 사후관리 | 1,200분(20시간) | 사후관리 | 1,200분(20시간) | ||
이베이실기 | 1,800분(30시간) | 고객관리 | 1,200분(20시간) |
시간표
훈련교재
교재명 | 저자 | 발행년도 | 자체/구입여부 | 교재지급방법 | 교재 가격 |
---|---|---|---|---|---|
혼자서도 할 수 있는 아마존 월 매출 1억 만들기 | 장진원 | 2020 | 구입 | 무상 | 17,500 |
cafe24 스마트 디자인으로 인터넷 쇼핑몰 만들기 | 이시환,고은희 | 2018 | 구입 | 무상 | 23,500 |
혼자서도 할 수 있는 이베이 ebay해외판매 역직구 with 페이팔 PayPal | 최일식 | 2019 | 구입 | 무상 | 19,000 |
ncs모듈교재 - 사후관리 | 직업능력개발원 | 2018 | 구입 | 무상 | 0 |
ncs모듈교재 - 고객관리 | 직업능력개발원 | 2018 | 구입 | 무상 | 0 |
ncs모듈교재 - 사이트운영 | 직원능력개발원 | 2018 | 구입 | 무상 | 0 |
ncs모듈교재 - 판매관리 | 직업능력개발원 | 2018 | 구입 | 무상 | 0 |
훈련강사
성명 | 전공 | 자격 |
---|---|---|
이*욱 | 산업디자인 | SNS마케팅전문가 1급,e-비즈니스,글로벌셀러,쇼핑몰관리사 1급,컴퓨터그래픽스운용기능사 |
이*연 | 디자인,경영학 | CS Leaders(관리사),글로벌셀러,유통관리사(2급),유통관리사(3급),전산응용건축제도기능사,전자상거래관리사2급,컴퓨터그래픽스운용기능사,해외구매대행전문가 1급,해외전자상거래전문가 1급 |
훈련시설(장소)
시설명 | 시설종류 | 시설면적 (m2) | 1인당 확보면적 (m2) |
---|---|---|---|
훈련생 휴게실 | 기타 | 8.85 | 0.5 |
행정사무실 및 상담실 | 기타 | 14.64 | 0.9 |
실습재료 및 자료 보관실 | 재료실 | 15.58 | 1 |
강의3실 | 강의실 | 49 | 3.2 |
원장실 | 상담실 | 11.48 | 0.7 |
강의5실 | 실습겸용강의실 | 39.6 | 2.64 |