비전컴퓨터학원
[평일저녁]그래픽디자인입문&실무과정(포토샵,일러스트레이터,GTQ)A 모집중
#근로자직업능력개발훈련 #근로자직업능력개발훈련- 훈련기관 직종별 취업률
- 수강생 평균 만족도
- NCS 직무분류 시각디자인(08020101)
- NCS 수준 3 수준
- NCS 적용여부 적용 교과편성 >
- 관련 자격증 -
- 훈련기간 2023-08-23 ~2023-11-17 (1회차)
- 훈련시간 33일, 총99시간
- 수강생 평균 연령대 -
- 담당자 성명 이성욱
- 담당자 전화번호 062-954-6766
- 담당자 이메일 support@globalsellerfsc.com
- 주관부처 광주고용센터
- 훈련유형 근로자직업능력개발훈련
- 취업처 임금평균 훈련과정 >
- 시간표 시간표보기
- 주야구분/주말여부 야간 / 주중
- 안내사항 ◈ 훈련 요일: 월요일, 수요일, 금요일
◈ 훈련 시간: 19:00 ~ 22:00
- 훈련비
556,380 원
훈련과정 개요
훈련목표 | 1.2D그래픽제작이란광고콘셉트구현을위한2D이미지제작,합성,보정,타이포그래피를제작 하는능력을함양할수있다. 2.어도비포토샵(AdobePhotshop)및일러스트레이션(AdobeIlustrator)최신기술을습득하여재직근로자들이현업에바로적용이가능할수있도록디자인스킬능력을향상시킨다.직업능력개발을희망하는재직자와이직고려훈련생을대상으로포토샵과일러스트레이션을활용한광고,편집,웹 디자인등에활용할수있는그래픽응용능력을배양한다. |
---|---|
훈련대상 요건 선수학습 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 직무경력 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 기취득자격 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 훈련과정의 강점 | 1.해당분야의직무능력향상및관련자격증취득에필요한실무중심과정으로편성 2.훈련생개개인의경력개발지원 |
시간표 구성
강사 | 장소 | 교과목 | NCS능력단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강사명 | 편성시간 | 장소명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | NCS명 | 편성시간 |
이*연[080201] | 5,940분(99시간) | 강의1실(강의실) | 5,940분(99시간) | 시안디자인개발기초 | 1,200분(20시간) | 시안 디자인 개발 기초 | 1,200분(20시간) |
비주얼아이데이션구상 | 1,200분(20시간) | 비주얼 아이데이션 구상 | 1,200분(20시간) | ||||
그래픽디자인포토샵&일러스트레이터입문및실무 | 3,540분(59시간) |
시간표
훈련교재
교재명 | 저자 | 발행년도 | 자체/구입여부 | 교재지급방법 | 교재 가격 |
---|---|---|---|---|---|
맛있는 디자인 포토샵&일러스트레이터 CC 2022 | 박정아,윤이시라 | 2022 | 구입 | 무상 | 22,000 |
ncs모듈교재-시안디자인기초 | 직업능력개발원 | 2021 | 구입 | 무상 | 0 |
ncs모듈교재 - 비주얼아이데이션구상과전개 | 직업능력개발원 | 2021 | 구입 | 무상 | 0 |
훈련강사
성명 | 전공 | 자격 |
---|---|---|
이*욱 | 광고디자인 | 디자인,컴퓨터그래픽스운용기능사 |
이*연 | 디자인, 경영학 | GTQ포토샵 1급,Graphic Master,그래픽기술자격 인디자인(GTQid) 1급,그래픽기술자격 일러스트(GTQi) 1급,그래픽기술자격(GTQ)전문강사,멀티미디어콘텐츠제작전문가,전산응용건축제도기능사,전자출판기능사,컴퓨터그래픽스운용기능사 |
훈련시설(장소)
시설명 | 시설종류 | 시설면적 (m2) | 1인당 확보면적 (m2) |
---|---|---|---|
훈련생 휴게실 | 기타 | 8.85 | 1.4 |
행정사무실 및 상담실 | 기타 | 14.64 | 2.4 |
실습재료 및 자료 보관실 | 재료실 | 15.58 | 2.5 |
원장실 | 상담실 | 11.48 | 1.9 |
강의1실 | 강의실 | 31.4 | 5.2 |
강의5실 | 실습겸용강의실 | 39.6 | 6.6 |