- 훈련기관 직종별 취업률
- 수강생 평균 만족도
- NCS 직무분류 사무행정(02020302)
- NCS 수준 3 수준
- NCS 적용여부 적용 교과편성 >
- 관련 자격증 컴퓨터활용능력2급
- 훈련기간 2023-08-11 ~2023-09-25 (6회차)
- 훈련시간 20일, 총60시간
- 수강생 평균 연령대 -
- 담당자 성명 이성욱
- 담당자 전화번호 062-954-6766
- 담당자 이메일 support@globalsellerfsc.com
- 주관부처 광주고용센터
- 훈련유형 근로자직업능력개발훈련
- 취업처 임금평균
- 시간표
- 주야구분/주말여부 야간 / 주중
- 안내사항 ◈ 훈련 요일: 월요일, 수요일, 금요일
◈ 훈련 시간: 19:00 ~ 22:00 - 훈련비
360,000 원
162,000 원
전컴퓨터학원
컴퓨터활용능력2급필기&실기취득과정(컴활2급,엑셀,컴퓨터일반) 모집중
#근로자직업능력개발훈련 #근로자직업능력개발훈련훈련과정 개요
훈련목표 | 사무행정 처리에 수반되는 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터 계산식 및 분석도구 사용, 데이터베이스 파일 관리 등 사무 문서 작성 업무를 수행하는 능력을 함양하고, 국가기술자격증인 컴퓨터활용능력 2급 자격증을 취득할 수 있다. |
---|---|
훈련대상 요건 선수학습 | 해당사항 없음 |
훈련대상 요건 직무경력 | 해당사항 없음 |
훈련대상 요건 기취득자격 | 해당사항 없음 |
훈련대상 요건 훈련과정의 강점 | - 사무관리 운용능력에 필요한 스프레드시트(SpreadSheet)등의 실무 향상을 위한 교과편성 및 기업체에서 필요로 하는 컴퓨터활용능력 2급자격증 취득 대비를 목표로 교과편성 하였음. - 훈련교강사는 해당 분야의 현장실무경력과 직업능력개발훈련교사 자격증(또는 국가자격증)을 보유한 교강사로 배정하였음. |
시간표 구성
강사 장소 교과목 NCS능력단위 강사명 편성시간 장소명 편성시간 교과목명 편성시간 NCS명 편성시간 신*철[020203] 3,600분(60시간) 강의3실(강의실) 3,600분(60시간) 컴퓨터 활용능력 2급 필기 1,200분(20시간) 사무자동화 프로그램 활용 2,400분(40시간) 사무자동화 프로그램 활용 2,400분(40시간)
시간표
일 월 화 수 목 금 토 08월11일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 저녁 ~ 08월14일 (03시간)
08월16일 (03시간)
08월18일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 저녁 ~ 저녁 ~ 저녁 ~ 08월21일 (03시간)
08월23일 (03시간)
08월25일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 저녁 ~ 저녁 ~ 저녁 ~ 08월28일 (03시간)
08월30일 (03시간)
09월01일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 저녁 ~ 저녁 ~ 저녁 ~ 09월04일 (03시간)
09월06일 (03시간)
09월08일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 저녁 ~ 저녁 ~ 저녁 ~ 09월11일 (03시간)
09월13일 (03시간)
09월15일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 저녁 ~ 저녁 ~ 저녁 ~ 09월18일 (03시간)
09월20일 (03시간)
09월22일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 훈련 19:00~22:00 저녁 ~ 저녁 ~ 저녁 ~ 09월25일 (03시간)
훈련 19:00~22:00 저녁 ~
시간표 구성
강사 | 장소 | 교과목 | NCS능력단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강사명 | 편성시간 | 장소명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | NCS명 | 편성시간 |
신*철[020203] | 3,600분(60시간) | 강의3실(강의실) | 3,600분(60시간) | 컴퓨터 활용능력 2급 필기 | 1,200분(20시간) | 사무자동화 프로그램 활용 | 2,400분(40시간) |
사무자동화 프로그램 활용 | 2,400분(40시간) |
시간표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08월11일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||||||
저녁 | ~ | ||||||||||||
08월14일 (03시간) | 08월16일 (03시간) | 08월18일 (03시간) | |||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||
저녁 | ~ | 저녁 | ~ | 저녁 | ~ | ||||||||
08월21일 (03시간) | 08월23일 (03시간) | 08월25일 (03시간) | |||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||
저녁 | ~ | 저녁 | ~ | 저녁 | ~ | ||||||||
08월28일 (03시간) | 08월30일 (03시간) | 09월01일 (03시간) | |||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||
저녁 | ~ | 저녁 | ~ | 저녁 | ~ | ||||||||
09월04일 (03시간) | 09월06일 (03시간) | 09월08일 (03시간) | |||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||
저녁 | ~ | 저녁 | ~ | 저녁 | ~ | ||||||||
09월11일 (03시간) | 09월13일 (03시간) | 09월15일 (03시간) | |||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||
저녁 | ~ | 저녁 | ~ | 저녁 | ~ | ||||||||
09월18일 (03시간) | 09월20일 (03시간) | 09월22일 (03시간) | |||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | 훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||
저녁 | ~ | 저녁 | ~ | 저녁 | ~ | ||||||||
09월25일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 19:00~22:00 | ||||||||||||
저녁 | ~ |
교재명 | 저자 | 발행년도 | 자체/구입여부 | 교재지급방법 | 교재 가격 |
---|---|---|---|---|---|
ncs모듈교재 - 사무자동화 프로그램 활용 | 직업능력개발원 | 2019 | 구입 | 무상 | 0 |
백발백중2022컴퓨터활용능력2급필기 | Vision IT | 2021 | 구입 | 무상 | 18,000 |
백발백중2021 컴퓨터활용능력 2급 실기 | 최우성, 한정수 | 2021 | 구입 | 무상 | 20,000 |
훈련강사
성명 | 전공 | 자격 |
---|---|---|
라*순 | 컴퓨터과학과 | 사무자동화,사무자동화산업기사,정보처리기사,총무·일반사무,컴퓨터활용능력1급,컴퓨터활용능력2급 |
신*철 | 수학교육 | 워드프로세스,정보처리기사,중등학교2급정교사(수학),컴퓨터활용능력1급 |
이*연 | 경영학 | itq 마스타,itq 엑셀,itq 파워포인트,itq 한글,정보기술자격(ITQ)-아래한글A,정보기술자격(ITQ)-인터넷A,정보기술자격(ITQ)-한글엑셀A,정보기술자격(ITQ)-한글파워포인트A,컴퓨터활용능력2급 |
하*애 | 컴퓨터공학 | 정보기술활용자격(ITQ)-아래한글 A ,정보처리기사,정보처리산업기사,총무·일반사무,컴퓨터활용능력1급,컴퓨터활용능력2급 |
훈련시설(장소)
시설명 | 시설종류 | 시설면적 (m2) | 1인당 확보면적 (m2) |
---|---|---|---|
훈련생 휴게실 | 기타 | 8.85 | 0.5 |
행정사무실 및 상담실 | 기타 | 14.64 | 0.9 |
실습재료 및 자료 보관실 | 재료실 | 15.58 | 1 |
강의3실 | 강의실 | 49 | 3.2 |
원장실 | 상담실 | 11.48 | 0.7 |
강의1실 | 강의실 | 31.4 | 2.09 |
강의5실 | 실습겸용강의실 | 39.6 | 2.64 |