- 훈련기관 직종별 취업률
- 수강생 평균 만족도
- NCS 직무분류 사무행정(02020302)
- NCS 수준 3 수준
- NCS 적용여부 적용
- 관련 자격증 -
- 훈련기간 2023-08-19 ~2023-11-18 (3회차)
- 훈련시간 13일, 총39시간
- 수강생 평균 연령대 46 세
- 담당자 성명 이성욱
- 담당자 전화번호 062-954-6766
- 담당자 이메일 support@globalsellerfsc.com
- 주관부처 광주고용센터
- 훈련유형 근로자직업능력개발훈련
- 취업처 임금평균
- 시간표
- 주야구분/주말여부 주간 / 주말
- 안내사항 ◈ 훈련 요일: 토요일
◈ 훈련 시간: 10:00 ~ 13:00
0
왕기초컴퓨터입문(윈도우,인터넷,워드,엑셀,파워포인트)
상세정보 새창 열기
상세 정보를 확대해 보실 수 있습니다.
비전컴퓨터학원
왕기초컴퓨터입문(윈도우,인터넷,워드,엑셀,파워포인트) 모집중
#근로자직업능력개발훈련 #근로자직업능력개발훈련- 훈련비
234,000 원
훈련과정 개요
훈련목표 | 1.누구나컴퓨터기초를습득하며이후상위과정및타과정학습에토대를마련한다. 2.오피스프로그램파워포인트프로그램을배워다양한파워포인트문서를작성할수있다. |
---|---|
훈련대상 요건 선수학습 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 직무경력 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 기취득자격 | 해당사항없음 |
훈련대상 요건 훈련과정의 강점 | 컴퓨터를처음접하시는분들을위한기초반과정으로, 컴퓨터기본타자및인터넷활용도어려운분들을위한실질적인기초과정입니다. |
시간표 구성
강사 | 장소 | 교과목 | NCS능력단위 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
강사명 | 편성시간 | 장소명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 | NCS명 | 편성시간 |
하*애[020203] | 2,340분(39시간) | 강의3실(강의실) | 2,340분(39시간) | 사무자동화 | 1,140분(19시간) | 사무자동화 프로그램 활용 | 1,140분(19시간) |
컴퓨터왕기초(초보탈출) | 1,200분(20시간) |
시간표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08월19일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
08월26일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
09월02일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
09월09일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
09월16일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
09월23일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
10월07일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
10월14일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
10월21일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
10월28일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
11월04일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
11월11일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ | ||||||||||||
11월18일 (03시간) | |||||||||||||
훈련 | 10:00~13:00 | ||||||||||||
점심 | ~ |
훈련교재
교재명 | 저자 | 발행년도 | 자체/구입여부 | 교재지급방법 | 교재 가격 |
---|---|---|---|---|---|
정보기술자격시험(ITQ) | 교무팀 | 2019 | 자체 | 무상 | 0 |
ncs모듈교재 - 사무자동화 프로그램 활용 | 직업능력개발원 | 2019 | 구입 | 무상 | 0 |
뚝딱뚝딱 배우는 컴퓨터 왕기초 | IT교재연구팀 | 2021 | 구입 | 무상 | 14,000 |
훈련강사
성명 | 전공 | 자격 |
---|---|---|
신*철 | 수학교육 | 워드프로세스,정보처리기사,중등학교2급정교사(수학),컴퓨터활용능력1급 |
이*욱 | 경영학 | 유통관리사2급,유통관리사3급,컴퓨터그래픽스운용기능사 |
이*연 | 경영학 | itq 마스타,itq 엑셀,itq 파워포인트,itq 한글,정보기술자격(ITQ)-아래한글A,정보기술자격(ITQ)-인터넷A,정보기술자격(ITQ)-한글엑셀A,정보기술자격(ITQ)-한글파워포인트A,컴퓨터활용능력2급 |
하*애 | 컴퓨터공학 | 정보기술활용자격(ITQ)-아래한글 A ,정보처리기사,정보처리산업기사,총무·일반사무,컴퓨터활용능력1급,컴퓨터활용능력2급 |
훈련시설(장소)
시설명 | 시설종류 | 시설면적 (m2) | 1인당 확보면적 (m2) |
---|---|---|---|
훈련생 휴게실 | 기타 | 8.85 | 0.5 |
행정사무실 및 상담실 | 기타 | 14.64 | 0.9 |
실습재료 및 자료 보관실 | 재료실 | 15.58 | 1 |
강의3실 | 강의실 | 49 | 3.2 |
원장실 | 상담실 | 11.48 | 0.7 |
강의5실 | 실습겸용강의실 | 39.6 | 2.64 |